
目 - 鼻 - 口 - 胸 - わきが・多汗症 - たるみ - 美肌・美白・しみ・そばかす - 肝斑 - ホクロ・いぼ・できもの
初診料:1,050円
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 二重埋没法1点留め (1年保証付き) |
両目 | 26,250 |
| 片目 | 15,750 | |
| 二重埋没法2点留め (1年保証付き) |
両目 | 52,500 |
| 片目 | 31,500 | |
| 二重埋没法4点留め (1年保証付き) |
両目 | 73,500 |
| 片目 | 44,100 | |
| 埋没法 抜糸(当院施術) | 1本につき | 10,500 |
| 埋没法 抜糸(他院施術) | 1本につき | 15,750 |
| 小切開 | 両目 | 157,500 |
| 全切開 | 両目 | 210,000 |
| +脱脂 | 上記+84,000(両目) | |
| 目頭切開 | 両目 | 157,500 |
| 眼瞼下垂 | 保険適用 | |
| 上眼瞼たるみ | 210,000 | |
| +脱脂 | 上記+84,000 | |
| 下眼瞼たるみ | 262,500 | |
| +脱脂 | 上記+84,000 | |
| 下眼瞼脱脂 | 157,500 | |
| まつ毛育毛剤 | ラティース 1本 | 15,750 |
| ルミガン 1本 | 10,500 | |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 鼻翼縮小術 | 210,000 | |
| 鼻尖縮小術 | 262,500 | |
| 隆鼻 | ヒアルロン酸注入 1本 0.1cc~ | 8,400~ |
| レディエッセ 0.1cc~ | 10,500~ | |
| バイオアルカミド 0.1cc~New!! | 21,000~ | |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| アゴ | ヒアルロン酸注入 1本 0.1cc~ | 8,400~ |
| レディエッセ 0.1cc~ | 10,500~ | |
| バイオアルカミド 0.1cc~New!! | 21,000~ | |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| ピアス | 耳(ピアッサー持ち込み) | 3,150 |
| ボディー(ピアッサー持ち込み) | 6,300 | |
| ニードル・麻酔込(ピアス持ち込み) | 9,450 | |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 口唇拡大 | ヒアルロン酸注入 1本 0.1cc~ | 8,400~ |
| ガミースマイル | ボトックス注入 | 21,000 |
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| 陥没乳頭 | 保険適用 |
| 乳頭縮小 | 210,000 |
| 乳輪縮小 | 210,000 |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 腋臭症手術 | 反転剪除法 | 保険適用 |
| ボトックス注入 | 両ワキ、手掌、足裏 | 各63,000 |
| 施術内容 | 通常価格 | モニター価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| レーザー | 5cm × 5cm | 1回目 | 21,000 | 16,800 |
| 2回目 | 19,950 | 15,960 | ||
| 3回目 | 18,900 | 15,120 | ||
| 4回目 | 18,900 | 15,120 | ||
| 5回目 | 17,850 | 14,280 | ||
| 10cm × 10cm | 1回目 | 42,000 | 33,600 | |
| 2回目 | 39,900 | 31,920 | ||
| 3回目 | 37,800 | 30,240 | ||
| 4回目 | 37,800 | 30,240 | ||
| 5回目 | 35,700 | 28,560 | ||
| 切除 | 長径5cm | 1回目 | 105,000 | 84,000 |
| 2回目 | 94,500 | 75,600 | ||
| 3回目 | 89,250 | 71,400 | ||
| 4回目 | 84,000 | 67,200 | ||
| 5回目 | 78,750 | 63,000 | ||
| 長径10cm | 1回目 | 210,000 | 168,000 | |
| 2回目 | 189,000 | 151,200 | ||
| 3回目 | 178,500 | 142,800 | ||
| 4回目 | 168,000 | 134,400 | ||
| 5回目 | 157,500 | 126,000 | ||
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 顔 | 1cm | 21,000 |
| 顔以外 | 1cm | 15,750 |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本 | 保険適用 | |
| その他 | 4mm未満 ※麻酔代 1,050円別途かかります (1個につき) |
10,500 |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸 | 0.1cc | 8,400~ |
| レディエッセ New!! | 0.1cc | 10,500~ |
| ボトックス | 額 | 21,000 |
| 目尻 | 31,500 | |
| 眉間 | 15,750 | |
| 小顔(エラ) | 31,500 | |
| ふくらはぎ | 63,000 | |
| PRP | 1部位 | 78,750 | 2部位 | 105,000 |
| 顔全体 | 157,500 | |
| PRP注入+PRPイオン導入 | 目元・法令 | 157,500 |
| フラクショナルCO2レーザー(顔全体) +PRP注入(顔全体)+PRPイオン導入 |
210,000 | |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| フラクショナルCO2レーザー | 毛穴の開き・にきび跡を参照 ※複数部位割引の詳細図はこちら | |
| フェイスリフト | アプトス 1本 | 42,000 |
| ハッピーリフト 1本 | 52,500 | |
| 麻酔クリーム | 1,050 | |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| ヤグレーザー | 径5mmまで | 5,250 |
| 径10mmまで | 10,500 | |
| 径10mm以上 | 10,500~ | |
| レーザートーニング | 1回 | 21,000 |
| 5回 | 84,000 | |
| 肝斑2カ月集中治療コース | 肝斑ページを参照 | 113,400 |
| ケミカルピーリング | にきび治療を参照 | |
| トラネキサム酸イオン導入 | 1回 | 5,250 |
| 5回 | 21,000 | |
| トラネキサム酸イオン導入 +パック付き |
1回 | 6,300 |
| 5回 | 25,200 | |
| トレチノイン 0.05% 0.1% | 5g | 3,150 |
| ハイドロキノン5% | 5g | 3,150 |
| ハイドロキノン7% | 5g | 4,200 |
| ハイドロキノン10% | 5g | 5,250 |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| ヤグレーザー | 径5mmまで | 5,250 |
| 径10mmまで | 10,500 | |
| 径10mm以上 | 10,500~ | |
| 保護シール+軟膏(炎症止め) | 525 | |
| フォトRF | 1回 | 17,850 |
| 5回 | 71,400 | |
| ビタミン導入 | 1回 | 3,150 |
| 5回セット | 12,600 | |
| ビタミン導入+パック | 1回 | 4,200 |
| 5回セット | 16,800 | |
| 高濃度ビタミンAC導入 | 1回 | 5,250 |
| 5回セット | 21,000 | |
| 高濃度ビタミンAC導入+パック | 1回 | 6,300 |
| 5回セット | 25,200 | |
| パックのみ | 1回 | 2,100 |
| 5回セット | 8,400 | |
| ※ビタミンC血中濃度検査 | 3,150 | |
| 美白点滴 | 2,100 | |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| プラセンタ | 1A | 2,100 |
| 美白点滴 | 2,100 | |
| 女性ホルモン | 1A | 1,050 |
| 男性ホルモン | 1A | 5,250 |
| ニンニク注射 | 2,100 | |
| 疲労回復点滴 | 6,300 | |
| 肝機能・二日酔い点滴 | 6,300 | |
| 高濃度VC点滴 | 15g | 7,350 |
| 25g | 12,600 | |
| 50g | 16,800 | |
| 75g | 21,000 | |
| 皮膚炎・蕁麻疹 | 6,300 | |
| 痩身・ダイエット点滴 | 5,250 | |
| メソセラピー | 1回(手の平大) | 15,750 |
| 4回セット | 52,500 | |
| 施術内容 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| フラクショナル CO2レーザー ※複数部位割引の詳細図はこちら |
額 | 1回 | 21,000 |
| 5回 | 84,000 | ||
| こめかみ ~頬上部 |
1回 | 21,000 | |
| 5回 | 84,000 | ||
| 鼻 | 1回 | 10,500 | |
| 5回 | 42,000 | ||
| 頬(内) | 1回 | 10,500 | |
| 5回 | 42,000 | ||
| 頬(外) | 1回 | 31,500 | |
| 5回 | 126,000 | ||
| 鼻下 | 1回 | 10,500 | |
| 5回 | 42,000 | ||
| アゴ | 1回 | 21,000 | |
| 5回 | 84,000 | ||
| 首 | 1回 | 42,000 | |
| 5回 | 168,000 | ||
| 全顔 | 1回 | 75,600(7部位40%OFF) | |
| 5回 | 302,400 | ||
| 全顔+首 | 1回 | 84,000(8部位50%OFF) | |
| 5回 | 336,000 | ||
| ファーミング導入 | 1回 | 5,250 | |
| 5回 | 21,000 | ||
| ファーミング導入+パック | 1回 | 6,300 | |
| 5回 | 25,200 | ||
| フラクショナルCO2レーザー(顔全体)+PRPイオン導入 | 189,000 | ||
| フラクショナルCO2レーザー(顔全体)+PRP注入(顔全体)+PRPイオン導入 | 210,000 | ||
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| ケミカルピーリング +ビタミン導入 |
1回 | 8,400 |
| 5回 | 33,600 | |
| レーザーピーリング | 1回 | 21,000 |
| 5回 | 84,000 | |
| ディフェリンゲル ※自費診療の場合3,150円(1本) | 保険適用 | |
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| ビタミン導入 | 1回 | 3,150 |
| 5回 | 12,600 | |
| トラネキサム酸導入 (美白) |
1回 | 5,250 |
| 5回 | 21,000 | |
| グリシルグリシン導入 (毛穴) |
1回 | 5,250 |
| 5回 | 21,000 | |
| ファーミング導入 New!! (たるみ) |
1回 | 5,250 |
| 5回 | 21,000 | |
| 高濃度A・Cビタミン導入 | 1回 | 5,250 |
| 5回 | 21,000 | |
| PRP導入 New!! | 当院オリジナルの施術です。 複合的治療をお勧めしておりますので詳しくはスタッフまで。 |
|
| パック | 1回 | 2,100 |
| 5回 | 8,400 | |
| 施術+パック | 1回 | 1,050 |
| 5回 | 4,200 | |
| 施術内容 | 1回目 | 2回目 | 3回目以降 | 年間フリー |
|---|---|---|---|---|
| 両ワキ | 5,250 | 4,750 | 4,200 | 26,250 |
| 肘上 | 15,750 | 14,175 | 12,600 | 78,750 |
| 肘下 | 15,750 | 14,175 | 12,600 | 78,750 |
| 手指・甲 | 3,150 | 2,888 | 2,625 | 15,750 |
| Vライン | 10,500 | 9,450 | 8,400 | 52,500 |
| Iライン | 15,750 | 14,175 | 12,600 | 78,750 |
| 太もも | 31,500 | 28,875 | 26,250 | 157,500 |
| ひざ下 | 21,000 | 18,900 | 16,800 | 105,000 |
| 膝 | 3,150 | 2,888 | 2,625 | 15,750 |
| 胸 | 21,000 | 18,900 | 16,800 | 105,000 |
| 乳輪 | 5,250 | 4,750 | 4,200 | 26,250 |
| うなじ | 10,500 | 9,450 | 8,400 | 52,500 |
| 背中 上 | 21,000 | 18,900 | 16,800 | 105,000 |
| 背中 下 | 21,000 | 18,900 | 16,800 | 105,000 |
| 足指 | 3,150 | 2,888 | 2,625 | 15,750 |
| 足の甲 | 3,150 | 2,888 | 2,625 | 15,750 |
| 腹部 | 21,000 | 18,900 | 16,800 | 105,000 |
| おしり | 21,000 | 18,900 | 16,800 | 105,000 |
| Oライン | 15,750 | 14,175 | 12,600 | 78,750 |
| 顔全体(女性) | 15,750 | 14,175 | 12,600 | 78,750 |
| 男性 鼻下 | 5,250 | 4,750 | 4,200 | 26,250 |
| 男性 頬 | 15,750 | 14,175 | 12,600 | 78,750 |
| 男性 顎下 | 10,500 | 9,450 | 8,400 | 52,500 |
※複数部位で割引特典あり
※男性は鼻下、頬、顎下以外 上記料金の1.5倍
| 施術内容 | 料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワキ | 1回 | 5,250 | 年間フリー | 26,250 | 年間セット | 357,000 |
| ひじ上 | 1回 | 15,750 | 年間フリー | 78,750 | ||
| ひじ下 | 1回 | 15,750 | 年間フリー | 78,750 | ||
| 太もも | 1回 | 31,500 | 年間フリー | 157,500 | ||
| ひざ下 | 1回 | 21,000 | 年間フリー | 105,000 | ||
| 合計 | 1回 | 89,250 | 年間フリー | 446,250 | ||
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| サノレックス | 1錠 | 420 |
| 30錠 | 12,600 → 10,500 | |
トアロード形成美容クリニック
兵庫県神戸市中央区北長狭通3-12-15
ゴールドウッズトアロードビル5階
TEL 078-333-1011 FAX 078-333-1022